Commit df9327

2026-03-28 10:35:10 Štěpán Zapadlo: Fix table formatting
matematické programování/duální úloha.md ..
@@ 143,9 143,9 @@
| Duální Ú. \\ Primární Ú.| Nepřípustná ($f\str = \infty$)| Přípustná a Omezená | Neomezená ($f\str = -\infty$) |
| ------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
- | **Neomezená** ($\vf\str = \infty$) | NE (*Ano bez **regularity**) | NE | NE |
- | **Přípustná a Omezená** | NE (*Možná bez **regularity**)| **ANO** | NE |
- | **Nepřípustná** ($\vf\str = -\infty$) | NE (*Ano bez **regularity**) | NE | **ANO** |
+ | **Neomezená** ($\vf\str = \infty$) | NE (_Ano bez **regularity**_) | NE | NE |
+ | **Přípustná a Omezená** | NE (_Možná bez **regularity**_)| **ANO** | NE |
+ | **Nepřípustná** ($\vf\str = -\infty$) | NE (_Ano bez **regularity**_) | NE | **ANO** |
> Z **regularity** plyne, že $X \neq \emptyset$
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9